| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0769503998992 | CHOUKE SOUP Bien-être/Goed Gevoel 75cl | CHOUKE Soup | 75cl | EUR | 076950 | |
| 0769503998985 | CHOUKE SOUP Carottes Gingembre/Wortelen Gember 75cl | CHOUKE Soup | 75cl | EUR | 076950 | |
| 0769503998978 | CHOUKE SOUP Tomates Amandes Grillées/Tomaten Gegrilde Amandelen 75cl | CHOUKE Soup | 75cl | EUR | 076950 | |
| 0769503998961 | CHOUKE SOUP Potimarron Châtaigne/Pompoen Kastanje 75cl | CHOUKE Soup | 75cl | EUR | 076950 | |
| 0769503689487 | Mozzarella Loaf 2.38 KG | Mozzarella 2.38 KG Loaf 40%, Produced In Belgium - Distributed by WJT International, Essen - Belgium | Déan Gourmet | 2.38 KG | 076950 | |
| 0769503678160 | CHOUKE SAUCE Parmigiani/Aubergine 410 gr | CHOUKE Soup | 410 gr | EUR | 076950 | |
| 0769503678153 | CHOUKE SOUP Carottes Gingembre/Wortelen Gember 0,5L | CHOUKE Soup | 0,5L | EUR | 076950 | |
| 0769503678146 | CHOUKE SOUP Carottes Gingembre/Wortelen Gember 1L | CHOUKE Soup | 1L | EUR | 076950 | |
| 0769503678139 | CHOUKE SOUP Brocoli Poireaux/Broccoli Prei 0,5L | CHOUKE Soup | 0,5L | EUR | 076950 | |
| 0769503678122 | CHOUKE SOUP Brocoli Poireaux/Broccoli Prei 1L | CHOUKE Soup | 1L | EUR | 076950 | |
| 0769503678115 | CHOUKE SOUP Bien-être/Goed Gevoel 0,5L | CHOUKE Soup | 0,5L | EUR | 076950 | |
| 0769503623924 | La petite Patreye | Bière Belge de fermentation haute avec un taux d\'alcool de 7,5% | Brewdger | EUR | 076950 | |
| 0769503289953 | La Baronessa DOCG Magnum | Prosecco Brut DOCG Valdobbiadene Magnum | Casa Prosecco | EUR | 076950 | |
| 0769503139883 | Trade unit Sorbet mangue-passion enrobé de chocolat noir Swity (8X emballage de 3 flow pack) | Trade unit Sorbet mangue-passion enrobé de chocolat noir Swity (8X emballage de 3 flow pack) | Swity | 8X emballage boite de 3 flow pack | 076950 | |
| 0769503139876 | Emballage de 3 bâtonnets de sorbet mangue-passion enrobé de chocolat noir | Emballage de 3 bâtonnets de sorbet mague-passion enrobé de chocolat noir de la marque Swity | Swity | boite de 3 flow pack | 076950 | |
| 0769503139869 | 1 bâtonnet de sorbet mangue-passion enrobé de chocolat noir emballage individuel | Emballage de 1 bâtonnet de sorbet mangue-passion enrobé de chocolat noir de la marque Swity | Swity | emballage individuel | 076950 | |
| 0769503139852 | Trade unit Sorbet framboise enrobé de chocolat noir Swity (8X emballage de 3 flow pack) | Trade unit Sorbet framboise enrobé de chocolat noir Swity (8X emballage de 3 flow pack) | Swity | 8X emballage boite de 3 flow pack | 076950 | |
| 0769503139845 | Emballage de 3 bâtonnets de sorbet framboise enrobé de chocolat noir | Emballage de 3 bâtonnets de sorbet framboise enrobé de chocolat noir de la marque Swity | Swity | boite de 3 flow pack | 076950 | |
| 0769503139838 | 1 bâtonnet de sorbet framboise enrobé de chocolat noir emballage individuel | Emballage de 1 bâtonnet de sorbet framboise enrobé de chocolat noir de la marque Swity | Swity | emballage individuel | 076950 | |
| 0769503139821 | Trade unit Sorbet mangue-passion enrobé de chocolat noir Swity (150X unitaire flow pack) | Trade unit Sorbet mangue-passion enrobé de chocolat noir Swity (150X unitaire flow pack) | Swity | boite de 150X flow pack | 076950 | |
| 0769503139814 | Trade unit Sorbet framboise enrobé de chocolat noir Swity (150X unitaire flow pack) | Trade unit Sorbet framboise enrobé de chocolat noir Swity (150X unitaire flow pack) | Swity | boite de 150X flow pack | 076950 | |
| 0769503139807 | BÂTONS DE SORBET CITRON VERT ENROBÉ DE CHOCOLAT NOIR | Bonne au goût : savoureuse, onctueuse, digeste. Bonne pour la santé : moins de sucre et de graisse saturée Contient : exclusivement des ingrédient naturels de … | Swity | pack de 6 bâtonnets | 076950 |
Products with GTIN prefix 076950
22 products under GTIN prefix 076950 on Produits de Belgique.