| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0745178679459 | Mido Haricots Rouges | Haricots Rouges - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1393 KJ / 333 kcal -Graisses: 1,1g -Dont saturées: 0,1g -Koolhydraten: 59,9g -Dont sucres: 4,9g … | MIDO | Kg | EUR | 074517 |
| 0745178679442 | Mido Popcorn | Maïs Popcorn - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1945 KJ / 465 kcal -Graisses: 17,4g -Dont saturées: 2,24g -Koolhydraten: 56,2g -Dont sucres: 1,4g -… | MIDO | Kg | EUR | 074517 |
| 0745178679435 | Mido Fèves cassés | Fèves cassés - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1477 KJ / 353 kcal -Graisses: 1,3g -Dont saturées: 0g -Koolhydraten: 58g -Dont sucres: 2,5g -Fibre … | MIDO | Kg | EUR | 074517 |
| 0745178679428 | Mido Lentilles rouges | Lentilles rouges - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1352 KJ / 323 kcal -Graisses: 1,3g -Dont saturées: 0,1g -Koolhydraten: 63g -Dont sucres: 1g -Fi… | MIDO | Kg | EUR | 074517 |
| 0745178679411 | Mido Haricots Borlotti | Haricots Borlotti - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1393 KJ / 333 kcal -Graisses: 1,1g -Dont saturées: 0,1g -Koolhydraten: 59,9g -Dont sucres: 4,9… | MIDO | Kg | EUR | 074517 |
| 0745178679404 | Mido Pois cassés jaunes | Pois cassés jaunes - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1380 KJ / 326 kcal -Graisses: 1,2g -Dont saturées: 0,3g -Koolhydraten: 51g -Dont sucres: 3g -… | MIDO | Kg | EUR | 074517 |
| 0745110008392 | Mido Fèves entiers | Fèves entiers - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1477 KJ / 353 kcal -Graisses: 1,3g -Dont saturées: 0g -Koolhydraten: 58g -Dont sucres: 2,5g -Fibre… | MIDO | Kg | EUR | 074511 |
| 0745110008385 | Mido Lentilles Richlea | Lentilles Richlea - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1340 KJ / 316 kcal -Graisses: 1,2g -Dont saturées: 0,2g -Koolhydraten: 44,1g -Dont sucres: 1,0… | MIDO | Kg | EUR | 074511 |
| 0745110008378 | Mido Lentilles rouges cassées | Lentilles rouges cassées - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1352 KJ / 323 kcal -Graisses: 1,3g -Dont saturées: 0,1g -Koolhydraten: 63g -Dont sucres… | MIDO | Kg | EUR | 074511 |
| 0745110008361 | Mido Pois cassés verts | Pois cassés verts - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1380 KJ / 326 kcal -Graisses: 1,2g -Dont saturées: 0,3g -Koolhydraten: 51g -Dont sucres: 3g -F… | MIDO | Kg | EUR | 074511 |
| 0745110008354 | Mido Lentilles Eston | Lentilles Eston - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie:1340 KJ / 316 kcal -Graisses: 1,2g -Dont saturées: 0,2g -Koolhydraten: 44,1g -Dont sucres: 1,0g -… | MIDO | Kg | EUR | 074511 |
| 0745110008347 | Mido Haricots Alubia | Haricots Alubia - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1393 KJ / 333 kcal -Graisses: 1,1g -Dont saturées: 0,1g -Koolhydraten: 59,9g -Dont sucres: 4,9g … | MIDO | Kg | EUR | 074511 |
| 0745110008330 | Mido Pois Chiche 12mm | Pois Chiches 10 mm - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1510 KJ / 359 kcal -Graisses: 6,1g -Dont saturées: 0,8g -Koolhydraten: 48,9g -Dont sucre… | MIDO | Kg | EUR | 074511 |
| 0745110008309 | Mido Pois Chiche 10mm | Pois Chiches 10 mm - Valeur nutritive moyenne par 100g: -Energie: 1510 KJ / 359 kcal -Graisses: 6,1g -Dont saturées: 0,8g -Koolhydraten: 48,9g -Dont sucre… | MIDO | Kg | EUR | 074511 |
MIDO
14 products from MIDO on Produits de Belgique.